jeudi 12 mai 2016

Boucles de Gayant: ils ont porté les couleurs du collège !

Voici les résultats complets des coureurs engagés par le collège:

2 km (sur 448 concurrents classés)

10e : Pierre Briet (5e benj) 7' 32''
18e : Loïc Lézier (7e benj) 7' 43''
19e : Léo Graff (8e benj) 7' 47''
27e : Noah Carlier (11e benj) 7' 56''
28e : Thomas Pagnier (12e benj) 7' 58''
91e : Titouan Dufour (2e senior) 8' 56''
180e : Valentin Houssard  10' 13''
196e :Hugo Caillerez 10' 29''
214e : Peggy Lézier (4e senior f) 10' 39''
259e : Valentine  Zaczek 11' 11''
305e : Chloé Huet 11' 57''
307e : Sylvie Antkowiak (2e vet1 f) 11' 59''

308e : Sophie Antkowiak 11' 59''
311e : Pauline Antkowiak 12'
320e : Roméo Jacquemin 12' 10''


5 km (sur 822 concurrents classés)

97e : Aubin Gillot (7e min) 21' 16''
99e : Hugo Barbier (8e min) 21' 16''
179e : Antoine Pintiaux 23'54''
280e : Antoine Rogeaux 26'
450e : Maximilien Lefer 29' 11''
462e : Damien Petit 29' 37''
538e : Axelle Gras 31' 20''
679e : Sylvie Devos (2e vet3 f) 33' 59''
725e : Zinedine Laribi 35' 10''


10 km (sur 1422 concurrents classés)

255e : Hugo Cieslak (14e jun) 45' 01''
366e : Valérie Gillot (9e vet1 f) 47' 28''
511e : Nicolas Ooghe 50' 20''
596e : Sophie Cieslak 52' 15''
670e : Stéphanie François 53' 49''
850e : Paul Huet 57' 16''
895e : Arnaud Barbier 58'
1113e : Camille Pintiaux (5e esp f) 1 h 1' 37''
1315e : Alain Huleux 1 h 8' 07''

1320e : Julien Lenglez 1 h 08' 19''